【2020年最新版】石巻市でよい土地を探すには?石巻市の土地相場や土地情報をご紹介
石巻市は自然豊かで、さまざまな名産品を所持している地域です。
食の宝庫ともよばれ、B級グルメの「石巻焼きそば」といった人気のある食べ物が豊富に味わえます。
そんな石巻市に住まいを持ちたいと考える方向けに、こちらの記事では地域情報や土地相場についてご紹介します。
石巻市の地域情報
宮城県の東部に位置し、人口は仙台市の次に多く2番目で約15万人といわれています。
高齢化率は、約33%です。
公共施設の数は以下の通りとなります。
・幼稚園数→15園
・小学校数→38校
・中学校数→20校
・高等学校数→9校
・児童福祉施設(助産施設・児童遊園を除く)→24所
・保育所数→24所
・一般病院数→5施設
・一般診療所数→101施設
・歯科診療所数→63施設
・郵便局数→37局
・公民館数→74館
・図書館数→2館
・小売店数→1,153事業所
・飲食店数→351事業所
石巻漁港からの水揚げによって支えられているので、新鮮な地魚・海の幸を堪能できます。水産加工品の「鯨大和煮」や名産品の「笹かまぼこ」が有名です。
観光名所は、「仮面ライダー」や「009」を作成した石ノ森章太郎の作品関係が展示されている「石ノ森萬画館」や「三年続けてお参りすれば一生お金に困ることはない」との言い伝えがある「金華山」があります。
石巻市の土地平均購入価格
石巻市の平均購入価格は以下となります。
平均→3万0295円/m2
坪単価→10万0149円/坪
変動率→-1.30%
基準地価ランキング→613位
変動率ランキング→911位
近年は、専有面積100平方メートル未満のファミリー世帯を対象とした物件数の増加・駅から6分未満の物件数が増加といった特徴があります。
石巻市のエリアごとの土地相場の例
エリア | 平均価格 | 平均単価 |
二子 | 431万円 | 4.3万円/坪 |
三ツ股 | 1,714万円 | 10.1万円/坪 |
三輪田 | 567万円 | 3.4万円/坪 |
千石町 | 554万円 | 12.4万円/坪 |
あけぼの | 2.188万円 | 17.7万円/坪 |
あゆみ野 | 1,321万円 | 14.3万円/坪 |
さくら町 | 717万円 | 9.2万円/坪 |
中央 | 634万円 | 12.8万円/坪 |
中浦 | 1,217万円 | 8.2万円/坪 |
井内 | 288万円 | 1.7万円/坪 |
北村 | 274万円 | 1,1万円/坪 |
南浜町 | 447万円 | 7.1万円/坪 |
和渕 | 173万円 | 1.2万円/坪 |
垂水町 | 733万円 | 8.2万円/坪 |
大手町 | 1,103万円 | 9.7万円/坪 |
大森 | 442万円 | 3.3万円/坪 |
大橋 | 1,717万円 | 14.9万円/坪 |
大街道北 | 1,156万円 | 13.4万円/坪 |
尾崎 | 46.7万円 | 1.1万円/坪 |
幸町 | 717万円 | 4.3万円/坪 |
成田 | 818万円 | 6.3万円/坪 |
新成 | 929万円 | 9.5万円/坪 |
新橋 | 1,043万円 | 11.8万円/坪 |
新館 | 753万円 | 8.1万円/坪 |
根岸 | 9.8万円 | 2.2万円/坪 |
桃生町新田 | 351万円 | 3.3万円/坪 |
水沼 | 24.0万円 | 0.4万円/坪 |
沢田 | 387万円 | 2.9万円/坪 |
湊 | 1,029万円 | 6.4万円/坪 |
牧浜 | 88.8万円 | 0.8万円/坪 |
田代浜 | 36.3万円 | 0.5万円/坪 |
真野 | 122万円 | 1.0万円/坪 |
福地 | 200万円 | 1.8万円/坪 |
飯野 | 242万円 | 2.3万円/坪 |
鮎川浜 | 252万円 | 2.1万円/坪 |
石巻市の土地評価額の動向
過去10年分の動向をまとめたものです。
総平均
年 | 地価平均 | 坪単価平均 | 前年比 |
2011【平成23年】 | 2万8,616円/m2 | 9万4,599円/坪 | -4.87% |
2012【平成24年】 | 3万917円/m2 | 10万2,207円/坪 | +4.42% |
2013【平成25年】 | 3万1,304円/m2 | 10万3,486円/坪 | +4.79% |
2014【平成26年】 | 3万3,044円/m2 | 10万9,238円/坪 | +4.96% |
2015【平成27年】 | 3万3,294円/ m2 | 11万65円/坪 | +2.54% |
2016【平成28年】 | 3万4,084円/m2 | 11万2,674円/坪 | +0.74% |
2017【平成29年】 | 3万4,179円/m2 | 11万2,990円/坪 | +0.36% |
2018【平成30年】 | 3万3,384円/m2 | 11万361円/坪 | -0.02% |
2019【令和元年】 | 3万3,414円/m2 | 11万460円/坪 | -0.47% |
2020【令和2年】 | 3万2,542円/ m2 | 10万7,577円/坪 | -0.83% |
公示地価平均
年 | 地価平均 | 坪単価平均 | 前年比 |
2011【平成23年】 | 3万1,777円/m2 | 10万5,048円/坪 | -4.53% |
2012【平成24年】 | 3万2,396円/m2 | 10万7,096円/坪 | +3.60% |
2013【平成25年】 | 3万3,464円/m2 | 11万626円/坪 | +4.81% |
2014【平成26年】 | 3万5,306円/m2 | 11万6,715円/坪 | +5.27% |
2015【平成27年】 | 3万6,509円/m2 | 12万693円/坪 | +3.15% |
2016【平成28年】 | 3万7,056円/m2 | 12万2,499円/坪 | +1.00% |
2017【平成29年】 | 3万7,357円/m2 | 12万3,496円/坪 | +0.67% |
2018【平成30年】 | 3万6,479円/m2 | 12万593円/坪 | +0.35% |
2019【令和元年】 | 3万6,568円/m2 | 12万887円/坪 | -0.06% |
2020【令和2年】 | 3万4,434円/m2 | 11万3,832円/坪 | -0.43% |
基準地価平均
年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 前年比 |
2011【平成23年】 | 2万3,980円/m2 | 7万9,274円/坪 | -5,37% |
2012【平成24年】 | 2万8,804円/m2 | 9万5,222円/坪 | +5.61% |
2013【平成25年】 | 2万8,514円/m2 | 9万4,263円/坪 | +4.76% |
2014【平成26年】 | 3万122円/m2 | 9万9,579円/坪 | +4.56% |
2015【平成27年】 | 2万9,461円/m2 | 9万7,393円/坪 | +1.75% |
2016【平成28年】 | 3万687円/m2 | 10万1,446円/坪 | +0.43% |
2017【平成29年】 | 3万672円/m2 | 10万1,396円/坪 | +0.01% |
2018【平成30年】 | 2万9,876円/m2 | 9万8,765円/坪 | -0.42% |
2019【令和元年】 | 2万9,734円/m2 | 9万8,295円/坪 | -0.93% |
2020【令和2年】 | 3万295円/m2 | 10万149円/坪 | -1.30% |
石巻市の地価ランキング
以下に、石巻市の地価ランキング上位30位を記載しました。
順位 | 住所 | 最寄り | 地価 | 坪単価 | 前年比 |
1位 | 恵み野1丁目2番7外 | 蛇田駅より1,200m | 7万6,700円/m2 | 25万3,553円/坪 | +0.52% |
2位 | 鋳銭場3-13 | 石巻駅より90m | 7万6,000円/m2 | 25万1,239円/坪 | +0.00% |
3位 | 穀町3-15 | 石巻駅より250m | 7万5,000円/m2 | 24万7,933円/坪 | +0.00% |
4位 | あけぼの1丁目6番2外 | 蛇田駅より1,700m | 6万9,200円/m2 | 22万8,760円/坪 | +0.00% |
5位 | 恵み野4丁目7番8 | 蛇田駅より1,300m | 6万3,800円/m2 | 21万909円/坪 | +0.00 |
6位 | あけぼの3丁目8番5 | 蛇田駅より2,400m | 6万3,600円/m2 | 21万247円/坪 | -0.16% |
7位 | 中里3-2-2 | 石巻駅より1,100m | 6万2,000円/m2 | 20万4,958円/坪 | -0.16% |
8位 | 茜平5丁目1番12 | 石巻あゆみの駅より1.600m | 5万8,300円/m2 | 19万2,927円/坪 | |
9位 | 向陽町3-18-11 | 蛇田駅より1,500m | 5万7,000円/m2 | 18万8,429円/坪 | -0.87% |
10位 | 南中里3-4-11 | 石巻駅より1,100m | 5万6,500円/m2 | 18万6,776円/坪 | +0.00% |
11位 | 駅前北通り3-6-9-2 | 石巻駅より500m | 5万4,500円/m2 | 18万165円/坪 | -0.91% |
12位 | 中里5-8-7 | 石巻駅より1,800m | 5万4,000円/m2 | 17万8,512円/坪 | +0.00% |
13位 | 蛇田字新谷地前97番2 | 蛇田駅より190m | 4万7,200円/m2 | 15万6,033円/坪 | +0.00% |
14位 | 築山1-1-56 | 蛇田駅より1,900m | 4万6,700円/m2 | 15万4,380円/坪 | +0,00% |
15位 | 錦町3-51 | 陸前山下駅より350m | 4万4,300円/m2 | 14万6,446円/坪 | -0.23% |
16位 | 蛇田字新西境谷地22番2外 | 陸前山下駅より1,000m | 4万4,100円/ m2 | 14万5,785円/坪 | +0.00% |
17位 | 門脇字青葉東125番4 | 蛇田駅より1,100m | 4万2,600円/m2 | 14万826円/坪 | -0.47% |
18位 | 蛇田字新下沼56番4 | 陸前山下駅より1,100m | 4万1,600円/m2 | 13万7,520円/坪 | -0.48% |
19位 | 開北2-3-55 | 石巻駅より1500m | 4万1,500円/m2 | 13万7,190円/坪 | -0.95% |
20位 | 清水町1-7-2 | 石巻駅より850m | 4万900円/m2 | 13万5,206円/坪 | +0.00% |
21位 | 立町1-2-19 | 石巻駅より700m | 4万500円/m2 | 13万3,884円/坪 | +4.92% |
22位 | 末広町2-8 | 陸前山下駅より1,000m | 4万300円/m2 | 13万3,223円/坪 | +0.00% |
23位 | 旭町10-1 | 石巻駅より900m | 3万9,000円/m2 | 12万8,925円/坪 | -0.76% |
24位 | 日和が丘1-22-33 | 石巻駅より1,800m | 3万8,700円/m2 | 12万7,933円/坪 | -2.03% |
25位 | 水明光1-9-7 | 石巻駅より2300m | 3万7,600円/m2 | 12万4,297円/坪 | -0.53% |
26位 | 山下町1-8-11 | 石巻駅より800m | 3万6,300円/m2 | 11万9,999円/坪 | -1.09% |
27位 | 泉町1-4-30 | 石巻駅より1,200m | 3万5,800円/m2 | 11万8,347円/坪 | -1.65% |
28位 | 大街道西1-11-98 | 陸前山下駅より1,600m | 3万4,900円/m2 | 11万5,371円/坪 | -0/57% |
29位 | 宜山町4-16 | 石巻駅より1,600m | 3万4,600円/m2 | 11万4,380円/坪 | -1.14% |
30位 | 美園2丁目5番4 | 石巻駅より3,800m | 3万3,700円/m2 | 11万1,404円/坪 | -1.46% |
このような地価や土地評価額・相場は、不動産販売会社のホームページから確認することができます。
たとえば、土地を探すときに上記ランキング1位の詳細を詳しく見ることができるでしょう。
例:恵み野1丁目2番7外
用途→商業地
利用状況→店舗
地積→2.464m2(745坪)
形状→台形
建物構造→鉄骨造1階建
建蔽率→60%
容積率→200%
供給施設→水道・下水
前面道路→県道・南西・幅員25.0m
側道→側道・北西
用途区分→準住居地域
都市計画区分→市街化区域
周辺の土地の利用状況→沿道関連店舗等が建ち並ぶ路線商業地域
まとめ
石巻市は、観光スポットも多く、海鮮料理など食に恵まれた土地です。
土地相場はエリアごとに確認できるので、ぜひ、興味をもてる地域を選んでみてはいかがでしょうか。
各地域の詳細情報をお知りになりたい方は、地域に密着した当社までぜひ、ご相談ください。
コラム監修者情報
木場昌也
二級建築士/ 1級施工管理技士
【現場管理】注文住宅・店舗 110棟
【販売】注文住宅 79棟
入社歴23年。8年現場監督経験を経て営業職に。
震災後は県内の品質管理、着工数の平準化を図るため工事管理職に従事。また注文住宅の安定供給、品質賞の受賞に携わる。
その後、ZEH普及、高気密・高断熱商品の開発、販売、店長職を兼任。